各地酒店评分搜索 更多苏州酒店
          酒店关键字:       
热门城市酒店排行:
上海       北京       杭州       苏州       南京       广州       深圳       天津       成都       厦门       青岛       常州       无锡       西安       武汉       济南       宁波       大连       重庆       长沙       昆明       合肥       郑州       石家庄       三亚       沈阳       珠海       嘉兴      
更多城市酒店排行>>
酒店   综合评价   设施装潢   位置交通   卫生服务   性价比   点评数 排序 共有719家酒店满足您的条件
推荐 酒店名称 综合评价 设施装潢 位置交通 卫生服务 性价比 点评数    
苏州如家快捷酒店(西环路枫桥... 4.20 4.15 4.02 4.30 4.33 3941
苏州如家快捷酒店(拙政园店)... 4.18 4.01 4.31 4.19 4.21 1958
苏州万好万家快捷酒店(道前街... 3.94 3.76 4.06 3.95 3.99 1700
苏州云顶之星(园区店)(原我... 3.90 3.85 3.61 4.09 4.06 1602
苏州布丁酒店连锁(石路店) 4.20 7.98 9.04 8.24 8.36 1595
苏州布丁酒店连锁(观前一店) 4.24 4.05 4.64 4.17 4.11 1426
苏州如家快捷酒店(观前二店) 4.32 4.08 4.62 4.30 4.28 1351
苏州如家快捷酒店(石路店) 4.07 3.97 4.14 4.12 4.05 1127
苏州威尼斯宾馆 4.12 3.79 4.53 4.02 4.15 1065
苏州99旅馆连锁(拙政园店) 4.10 3.89 4.35 3.98 4.17 1039
苏州大苏宾馆 3.82 3.35 4.44 3.48 3.99 1039
苏州汇豪国际酒店 4.37 4.31 4.45 4.38 4.33 1017
苏州如家快捷酒店(竹辉路店) 4.12 3.95 4.21 4.22 4.11 966
苏州如家快捷酒店(阊门山塘街... 4.15 4.01 4.24 4.22 4.14 911
苏州格林豪泰酒店(火车站店) 3.93 3.74 4.32 3.84 3.80 840
苏州格林豪泰酒店(观前店) 3.93 3.60 4.46 3.93 3.74 795
苏州陶然居宾馆 4.05 3.86 4.43 3.94 3.95 784
昆山周庄银子浜客栈 4.02 3.69 4.22 4.07 4.10 771
苏州布丁酒店连锁(观前三店)... 4.19 4.15 4.12 4.33 4.16 762
苏州如家快捷酒店(独墅湖高校... 4.00 4.01 3.74 4.16 4.09 761
第一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  最后一页  
24小时服务热线:40078-40073  酒店预订转1  机票预订转2  景点门票转3  演出门票转4  租车服务转5  旅游度假转6  客户投诉转7
  • AAA级信用企业
  • 网络报警
  • 可信网站