各地酒店评分搜索 更多北京酒店
          酒店关键字:       
热门城市酒店排行:
上海       北京       杭州       苏州       南京       广州       深圳       天津       成都       厦门       常州       无锡       西安       青岛       武汉       济南       宁波       大连       重庆       长沙       合肥       昆明       郑州       石家庄       沈阳       嘉兴       珠海       三亚      
更多城市酒店排行>>
酒店   综合评价   设施装潢   位置交通   卫生服务   性价比   点评数 排序 共有1839家酒店满足您的条件
推荐 酒店名称 综合评价 设施装潢 位置交通 卫生服务 性价比 点评数    
北京梧桐树酒店 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 8
北京阳光公寓(亚运村店) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7
北京涵珍园国际酒店 4.92 5.00 5.00 5.00 4.67 4
北京金隅喜来登酒店 4.88 5.00 4.50 5.00 5.00 7
北京远景国际公寓(主场店) 4.85 5.00 4.40 5.00 5.00 5
北京远景国际公寓(蜂鸟店) 4.85 5.00 4.40 5.00 5.00 5
北京中环假日酒店 4.84 5.00 4.67 5.00 4.67 9
北京王府半岛酒店 4.80 4.81 4.83 4.90 4.66 50
北京远景国际公寓(风格派店) 4.80 5.00 4.20 5.00 5.00 5
北京远景国际公寓(观典国际城... 4.80 5.00 4.20 5.00 5.00 5
北京金茂威斯汀大饭店 4.79 5.00 5.00 4.83 4.33 7
北京励骏酒店 4.78 4.89 4.74 4.85 4.65 54
北京王府井希尔顿酒店 4.78 4.75 5.00 4.88 4.50 8
北京容园宾馆 4.78 4.85 4.43 4.85 5.00 7
北京中奥马哥孛罗大酒店 4.76 4.79 4.65 4.82 4.78 53
北京唐拉雅秀酒店 4.76 4.70 4.81 4.87 4.65 45
北京希尔顿逸林酒店 4.75 4.66 4.87 4.87 4.61 15
北京红山瑞廷酒店 4.75 5.00 4.20 5.00 4.80 20
北京汉庭快捷酒店(望京花家地... 4.75 5.00 5.00 5.00 4.00 6
北京远景国际公寓(长安六号店... 4.75 5.00 4.00 5.00 5.00 5
第一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  最后一页  
24小时服务热线:40078-40073  酒店预订转1  机票预订转2  景点门票转3  演出门票转4  租车服务转5  旅游度假转6  客户投诉转7
  • AAA级信用企业
  • 网络报警
  • 可信网站