查看方式
- 景点列表
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人门票 | ¥100 | ¥68 | ¥34 | 景区现付 | 预 订 | |||
门票包含进入场馆费用、服装租赁费用、停车费用 | ||||||||
儿童门票 | ¥50 | ¥50 | 景区现付 | 预 订 | ||||
儿童门票需身高为1.3米(不含1.3米)~1.5米(含1.5米)的儿童使用 | ||||||||
老年票为60-75周岁之间凭有效身份证件(退休证)。75岁以上老人免门票,必须有成人陪同。 | ||||||||
优惠票为残疾人士、国内现役军人凭有效证件购票使用 | ||||||||
| 查看所有门票类型 | ||||||||
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日场票((周2、周4、周5)) | ¥240 | ¥190 | ¥52 | 景区现付 | 预 订 | |||
日场票(特惠日(周1,周3)) | ¥128 | ¥128 | ¥2 | 景区现付 | 预 订 | |||
| 查看所有门票类型 | ||||||||
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥60 | ¥55 | ¥6 | 景区现付 | 预 订 |














