查看方式
- 景点列表
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少林景区+中岳景区 | ¥180 | ¥160 | ¥22 | 景区现付 | 预 订 | |||
少林景区+嵩阳景区 | ¥180 | ¥160 | ¥22 | 景区现付 | 预 订 | |||
| 查看所有门票类型 | ||||||||
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
成人门票 | ¥70 | ¥63 | ¥9 | 景区现付 | 预 订 |
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥60 | ¥54 | ¥8 | 景区现付 | 预 订 |
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥80 | ¥72 | ¥10 | 景区现付 | 预 订 |
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥90 | ¥80 | ¥12 | 景区现付 | 预 订 |
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥80 | ¥70 | ¥12 | 景区现付 | 预 订 |













