查看方式
- 景点列表
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥60 | ¥55 | ¥6 | 景区现付 | 预 订 | |||
联票(江郎山+清漾) | ¥110 | ¥100 | ¥12 | 景区现付 | 预 订 | |||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
| 查看所有门票类型 | ||||||||
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥65 | ¥60 | ¥7 | 景区现付 | 预 订 |
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥75 | ¥65 | ¥11 | 景区现付 | 预 订 | |||
联票(江郎山+廿八都) | ¥135 | ¥105 | ¥32 | 景区现付 | 预 订 | |||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
| 查看所有门票类型 | ||||||||
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥108 | ¥90 | ¥20 | 景区现付 | 预 订 |
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥35 | ¥30 | ¥6 | 景区现付 | 预 订 |
| 门票类型 | 票面价格 | 同程价格 | 可节省 | 支付方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人票 | ¥40 | ¥35 | ¥6 | 景区现付 | 预 订 | |||
联票(廿八都+浮盖洞群) | ¥115 | ¥85 | ¥32 | 景区现付 | 预 订 | |||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
联票使用时间为:预订游玩日期当天及第二天 | ||||||||
| 查看所有门票类型 | ||||||||















